Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
1 Marrow CROW 1.809.537 203 8914
2 Dj Clown WINTER 1.032.246 122 8461
3 frici77 CROW 1.029.793 117 8802
4 Lopakodó WINTER 733.441 80 9168
5 Xellem CROW2 698.867 84 8320
6 cuslolq WINTER 653.005 81 8062
7 Megadeth WIN 592.777 74 8011
8 ThamuR CROW 590.904 62 9531
9 odorka CROW 534.973 74 7229
10 DornyixCupidMisi CROW 515.258 61 8447
11 sass444 WINTER 509.470 67 7604
12 HoQi CROW 506.717 60 8445
13 Totentott WINTER 505.526 52 9722
14 Waryk WINTER 481.917 59 8168
15 -BaLiDaS- CROW 475.728 66 7208
16 =CAESAR= CROW 472.057 60 7868
17 ferfar WIN 458.144 56 8181
18 katona456 WINTER 447.672 50 8953
19 Fecesi CROW2 447.379 48 9320
20 Pól Nyúmen WINTER 443.439 43 10313
21 KillerInstinct CROW 440.932 57 7736
22 ChivasRegal WINTER 422.902 54 7832
23 pokora WIN 416.144 46 9047
24 -SpangLee- WINTER 407.954 45 9066
25 0KexX0 WINTER 404.954 45 8999
le >>>
Helyezés:
Keresés: