Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 CROW 11.331.827 28 404.708 1383 8.194
2 WINTER 9.430.701 30 314.357 1127 8.368
3 WIN 6.120.870 29 211.064 785 7.797
4 CROW2 3.657.355 25 146.294 454 8.056
5 =AIH=² 291.675 19 15.351 42 6.945
6 bds 250.124 9 27.792 44 5.685
7 F.s. 208.136 27 7.709 48 4.336
8 =AIH= 189.422 11 17.220 34 5.571
9 MM 185.327 27 6.864 42 4.413
10 CsB 174.243 12 14.520 29 6.008
11 =ELMT- 150.444 30 5.015 50 3.009
12 NAK 135.290 19 7.121 32 4.228
13 O.D.3 119.071 10 11.907 29 4.106
14 ECSE 116.656 27 4.321 33 3.535
15 MCL 91.069 25 3.643 30 3.036
16 ATL. 79.578 28 2.842 32 2.487
17 ASG 57.175 19 3.009 30 1.906
18 NNP 51.997 18 2.889 19 2.737
19 SZCSK 48.300 25 1.932 26 1.858
20 =RPG= 47.571 3 15.857 13 3.659
21 ~ Z ~ 43.746 13 3.365 15 2.916
22 WikinG 41.213 4 10.303 10 4.121
23 ~ Z2 ~ 35.271 15 2.351 13 2.713
24 MKK 30.584 16 1.912 16 1.912
25 -HH- 26.992 8 3.374 9 2.999
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: