Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
51 RIA 1.941 3 647 2 971
52 Aaa 1.923 2 962 2 962
53 ppk 1.854 1 1.854 1 1.854
54 Kk 1.726 1 1.726 1 1.726
55 kape 1.718 1 1.718 1 1.718
56 NA-CWN 1.496 3 499 3 499
57 164csi 1.479 2 740 1 1.479
58 In 1.377 1 1.377 0 0
59 =IMF= 1.357 1 1.357 1 1.357
60 PDL 1.266 1 1.266 1 1.266
61 x X x 1.145 1 1.145 1 1.145
62 -VKG- 1.016 2 508 2 508
63 TeLoRe 1.016 2 508 1 1.016
64 -sek- 996 1 996 1 996
65 MateD 994 1 994 0 0
66 UTI 849 3 283 3 283
67 NYT 799 2 400 2 400
68 D.P. 799 1 799 1 799
69 Szotyi 790 1 790 1 790
70 ~INQ~ 751 1 751 1 751
71 =K.E= 745 2 373 1 745
72 M.F 701 1 701 1 701
73 ~Akti~ 667 1 667 1 667
74 BL2024 519 2 260 1 519
75 NKK 513 1 513 1 513
<<< fel le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: