Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 CROW 222.963 30 7.432 60 3.716
2 =AIH= 218.636 30 7.288 65 3.364
3 WINTER 208.316 30 6.944 61 3.415
4 WIN 142.307 30 4.744 48 2.965
5 =AIH=² 117.211 29 4.042 42 2.791
6 ~OW~ 80.454 27 2.980 32 2.514
7 ASG 70.929 29 2.446 36 1.970
8 SS 69.354 29 2.392 28 2.477
9 MM 62.779 29 2.165 34 1.846
10 =RPG= 61.941 26 2.382 28 2.212
11 =S-Z-T 59.500 26 2.288 28 2.125
12 O. D 58.857 28 2.102 28 2.102
13 WWE 57.974 30 1.932 32 1.812
14 ~ Z2 ~ 46.495 24 1.937 27 1.722
15 ~ Z ~ 45.796 28 1.636 27 1.696
16 Fogyi 43.444 24 1.810 25 1.738
17 O.D. 2 42.245 30 1.408 30 1.408
18 -HH- 41.244 11 3.749 19 2.171
19 ECSE 36.009 30 1.200 29 1.242
20 CROW2 33.847 9 3.761 11 3.077
21 Val 30.121 28 1.076 28 1.076
22 PP 29.297 30 977 29 1.010
23 CsB 29.296 16 1.831 16 1.831
24 JediPP 28.771 20 1.439 18 1.598
25 Magic 25.928 21 1.235 20 1.296
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: