Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 CROW 11.004.691 27 407.581 1346 8.176
2 WINTER 9.367.105 30 312.237 1123 8.341
3 WIN 6.084.229 29 209.801 786 7.741
4 CROW2 3.807.349 26 146.437 470 8.101
5 =AIH=² 305.356 21 14.541 48 6.362
6 bds 245.203 9 27.245 43 5.702
7 F.s. 205.083 27 7.596 48 4.273
8 =AIH= 188.702 11 17.155 34 5.550
9 MM 187.194 27 6.933 42 4.457
10 CsB 174.070 12 14.506 29 6.002
11 =ELMT- 142.591 30 4.753 48 2.971
12 NAK 133.704 19 7.037 32 4.178
13 O.D.3 118.181 10 11.818 29 4.075
14 ECSE 114.869 27 4.254 33 3.481
15 MCL 87.357 24 3.640 30 2.912
16 ATL. 77.695 28 2.775 32 2.428
17 ASG 59.597 19 3.137 31 1.922
18 ~ Z ~ 57.769 13 4.444 17 3.398
19 NNP 51.288 18 2.849 19 2.699
20 =RPG= 47.678 3 15.893 13 3.668
21 SZCSK 47.557 25 1.902 26 1.829
22 WikinG 40.980 4 10.245 10 4.098
23 ~ Z2 ~ 35.243 15 2.350 14 2.517
24 -HH- 26.862 8 3.358 9 2.985
25 MKK 26.219 15 1.748 15 1.748
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: