Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
1 TejeslaTornya CROW 18.619 5 3724
2 sass444 =AIH= 17.353 4 4338
3 -BaLiDaS- =AIH= 17.180 5 3436
4 Séfbácsik WIN 16.885 5 3377
5 Oman =AIH= 16.435 5 3287
6 frici77 CROW 15.808 4 3952
7 pokora WINTER 15.599 3 5200
8 Bo-Lon-Dok =AIH=² 15.140 4 3785
9 Gelu ASG 14.661 4 3665
10 HoQi CROW 14.568 4 3642
11 Sandokan =AIH=² 14.371 5 2874
12 ThamuR CROW 14.173 4 3543
13 Lopakodó =AIH= 14.172 4 3543
14 morf3uus =AIH= 13.474 4 3369
15 varius WINTER 12.717 2 6359
16 Varmax CROW 12.541 3 4180
17 afadam CROW 12.493 3 4164
18 -Deadpool- WINTER 12.166 5 2433
19 Senior Galamb WINTER 11.743 4 2936
20 Madara CROW 11.658 3 3886
21 Sanyi121997 WIN 11.624 2 5812
22 Saharaking WINTER 11.605 3 3868
23 Depraved WIN 11.035 4 2759
24 TaiKei999 =AIH= 10.956 4 2739
25 jövökmármegint CROW2 10.816 2 5408
le >>>
Helyezés:
Keresés: