Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
26 Hunor1 CROW 730.226 72 10142
27 Lopakodó ZSZ 713.059 73 9768
28 Bo-Lon-Dok =ELM= 673.268 68 9901
29 Dderik55 CROW 671.502 67 10022
30 Rozzancs CROW 668.339 68 9829
31 Attila 0416 CROW 649.941 68 9558
32 stonedsloth CROW 608.550 59 10314
33 gyula055 CROW 605.463 60 10091
34 sebi00 WINTER 570.167 74 7705
35 =Unbeatable= CROW 566.159 42 13480
36 Twiny WINTER 522.933 69 7579
37 Frenki89 =ELM= 521.558 50 10431
38 csaron CROW 512.028 54 9482
39 Brumi Maci =ELM= 463.633 47 9865
40 Úr -sanyoeger- =ELM= 442.366 46 9617
41 Orbán az igazságos CROW 436.864 42 10402
42 Pöpecmanó WINTER 433.107 44 9843
43 Senior Galamb WINTER 407.836 44 9269
44 dani d CROW 403.669 44 9174
45 kéti CROW 401.951 39 10306
46 Dudu WINTER 393.872 45 8753
47 Varmax CROW 389.814 39 9995
48 Korpia CROW2 382.891 41 9339
49 Nicholas D.W. WINTER 378.749 37 10236
50 Killer WINTER 378.062 45 8401
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: