Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
51 Prometeus ~OW~ 7.353 3 2451
52 Dudu WINTER 7.332 2 3666
53 Vészmadár WINTER 7.310 3 2437
54 Equinox WINTER 7.248 2 3624
55 cash.. =AIH= 7.172 1 7172
56 George Foreman -HH- 7.125 3 2375
57 KillerInstinct CROW 6.998 1 6998
58 Govo183 =S-Z-T 6.988 3 2329
59 *BeerSeeWalk* WINTER 6.946 1 6946
60 Gipszes 79 WIN 6.862 2 3431
61 zsolacsoki =AIH= 6.814 3 2271
62 Nicholas D.W. WINTER 6.700 3 2233
63 odorka MM 6.694 2 3347
64 zsuzsi.f =AIH=² 6.554 2 3277
65 DornyixCupidMisi CROW 6.522 2 3261
66 Pomo ~OW~ 6.467 3 2156
67 Arno Victor Dorian WINTER 6.434 2 3217
68 -CrzyKelo- CROW 6.392 3 2131
69 Butterbrot =AIH= 6.299 1 6299
70 Mori seiki tabornok WINTER 6.232 2 3116
71 Kritya15 WINTER 6.215 1 6215
72 Megadeth WIN 6.209 2 3105
73 Jinchuuriki WINTER 6.204 1 6204
74 sebi00 WINTER 6.151 3 2050
75 0KexX0 WINTER 6.034 1 6034
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: