Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
76 Mori seiki tabornok WIN 141.772 22 6444
77 johnyi CROW2 129.254 24 5386
78 Security WIN 128.113 16 8007
79 Twiny WIN 127.487 18 7083
80 GIJane WIN 123.657 13 9512
81 Kritya15 WINTER 117.615 14 8401
82 NewSpirit CROW2 114.272 14 8162
83 armillaria WIN 113.202 19 5958
84 andras1966 =AIH=² 107.051 13 8235
85 Ricsboy97 WINTER 105.776 18 5876
86 csavargo20 CROW2 105.105 11 9555
87 Sir Antoán de la Főséfbá WIN 104.442 11 9495
88 Vészmadár WINTER 103.899 12 8658
89 itacsi CROW2 102.483 13 7883
90 Korpia CROW2 100.920 14 7209
91 mr.samu WIN 99.415 12 8285
92 Johny Rico WIN 99.008 13 7616
93 Hytech WINTER 98.152 14 7011
94 =Ivar the Boneless= CROW 97.458 11 8860
95 Zoommolj CROW 92.839 16 5802
96 joni85 =AIH=² 91.059 12 7588
97 shady22 CROW2 87.854 10 8785
98 defen WIN 87.700 10 8770
99 attilaAA83 WIN 87.146 13 6704
100 KeZeLhEtEtLeN CROW2 85.342 10 8534
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: