Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 CROW 2.676.669 462 86 5.4 26.067.704 24.493.899 9.148.183
2 CROW2 426.102 85 20 4.3 5.077.543 3.414.789 1.350.010
3 WIN 307.302 59 42 1.4 4.442.386 6.650.225 3.563.808
4 =AIH=² 279.043 46 232 0.2 3.648.478 24.386.026 8.164.006
5 WINTER 189.175 36 28 1.3 5.017.048 2.951.888 1.555.272
6 =AIH= 109.682 23 85 0.3 1.852.699 5.940.596 2.340.254
7 RL 78.078 25 0 25 563.764 55.836 22.919
8 -HH- 58.241 13 40 0.3 213.430 1.316.133 411.980
9 ASG 38.540 6 34 0.2 688.824 1.771.633 197.804
10 MMA 23.839 6 93 0.1 315.748 3.484.192 568.685
11 MM 16.145 4 76 0.1 165.638 8.243.202 3.779.189
12 NNP 1.400 2 26 0.1 7.633 830.114 148.860
13 MMB 0 0 5 0 11.472 143.756 29.488
Helyezés:
Keresés: