Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 CROW 9.812.414 1.280 307 4.2 112.995.863 99.505.742 45.964.559
2 WINTER 2.212.072 276 916 0.3 34.457.171 134.494.430 36.693.689
3 CROW2 1.843.546 248 62 4 19.421.018 16.631.718 4.050.404
4 WIN 651.517 109 89 1.2 12.168.869 30.526.854 12.551.798
5 =AIH=² 279.043 46 236 0.2 3.829.088 25.403.723 8.164.006
6 =ELM= 93.468 11 11 1 363.601 1.917.665 483.844
7 bds 79.140 10 1 10 580.845 34.004 0
8 SCY 41.105 8 8 1 59.553 364.338 75.309
9 MM 39.178 9 113 0.1 493.198 12.787.680 4.844.955
10 ASG 38.540 6 34 0.2 688.864 1.771.633 197.804
11 NNP 1.435 3 38 0.1 12.905 1.535.188 163.558
12 MMB 0 0 5 0 11.472 143.756 29.488
13 NAK 0 0 3 0 64.673 113.726 185
Helyezés:
Keresés: